登録日 2025-04-07 13:30
金額情報
| 支払総額 | 43.1万円 | 本体価格 | 20.2万円 | 諸費用 (税込) | 22.9万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 4.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1年/20,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:20,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
消耗品は除く、記録簿記載事項のみ
トヨタ パッソ の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 298 | 車体色 | レッド |
| 修復歴 | 無 | ||||
トヨタ パッソ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
042-394-3949
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら